广州 更多城市
  广州新房排行榜

白云区
  • 白云区
  • 东山区
  • 番禺区
  • 海珠区
  • 花都区
  • 黄埔区
  • 荔湾区
  • 天河区
  • 越秀区
  • 增城市


  • 1. 金满苑 2500元/㎡ 2. 新景花苑 2900元/㎡ 3. 云逸苑 3600元/㎡
    4. 白云高尔夫花园(荷塘… 4200元/㎡ 5. 和馨雅居 4500元/㎡ 6. 星汇晴轩 6200元/㎡
    7. 华仙楼 6500元/㎡ 8. 保利西子湾 6500元/㎡ 9. 金碧雅苑 6650元/㎡
    10. 金碧新城 7000元/㎡ 11. 万科蓝山 7000元/㎡ 12. 圣雅堡公寓 7250元/㎡
    13. 托斯卡纳(佛罗伦堡) 7500元/㎡ 14. 怡富尚苑 7600元/㎡ 15. 圣地摩坊 7900元/㎡
    16. 广州白天鹅花园 8000元/㎡ 17. 岭南雅院 8000元/㎡ 18. 圣雅堡 8000元/㎡
    19. 四季花城 8000元/㎡ 20. 山水南湖 8500元/㎡ 21. 荷塘月色 9000元/㎡
    22. 云山诗意人家 9000元/㎡ 23. 合一国际 9500元/㎡ 24. 岭南新世界 10500元/㎡
    25. 南湖半山豪廷 11000元/㎡ 26. 保利紫薇花园 11000元/㎡ 27. 广州富力城 11500元/㎡
    28. 尚山佳境 12000元/㎡ 29. 元凤华庭 12000元/㎡ 30. 江南世家 12000元/㎡
    31. 富力桃园 12000元/㎡ 32. 白云尚城(金暹罗) 12000元/㎡ 33. 颐和上院二期 12500元/㎡
    34. 颐和上院 12500元/㎡ 35. 恒大·御景半岛 13000元/㎡ 36. 南湖半岛花园(山居笔记) 14000元/㎡
    37. 怡新花园 14000元/㎡ 38. 柏林半山雅墅 14000元/㎡ 39. 君华又一城 15000元/㎡
    40. 云山熹景 15000元/㎡ 41. 云裳丽影 15000元/㎡ 42. 山水庭苑 16800元/㎡
    43. 颐和高尔夫庄园 25000元/㎡
    进入广州白云区全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明