广州 更多城市
  广州新房价格排行榜

3500-4500元/㎡
  • 2800元以下
  • 2800-3500
  • 3500-4500
  • 4500-5800
  • 5800-7500
  • 7500-11000
  • 11000-17000
  • 17000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 珠岛花园 3500元/㎡ 2. 云逸苑 3600元/㎡ 3. 金色港湾 3600元/㎡
    4. 金狮华庭 3650元/㎡ 5. 从化玫瑰园 3700元/㎡ 6. 顺欣广场 3700元/㎡
    7. 富雅都市华庭 3800元/㎡ 8. 荔富广场 3800元/㎡ 9. 顺欣花园 3800元/㎡
    10. 锦绣银苑 3800元/㎡ 11. 锦绣御景苑 3900元/㎡ 12. 好景华庭(中央悦庭) 4000元/㎡
    13. 龙光科学城项目 4000元/㎡ 14. 喜盈雅境 4100元/㎡ 15. 金泽华庭 4200元/㎡
    16. 坚真花园二期 4200元/㎡ 17. 白云高尔夫花园(荷塘… 4200元/㎡ 18. 岭南首府 4200元/㎡
    19. 勤天一品树院 4300元/㎡ 20. 崇和花园 4300元/㎡ 21. 现代城市花园 4400元/㎡
    进入广州3500-4500元/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明