广州 更多城市
  广州新房价格排行榜

17000元以上/㎡
  • 2800元以下
  • 2800-3500
  • 3500-4500
  • 4500-5800
  • 5800-7500
  • 7500-11000
  • 11000-17000
  • 17000元以上
  • 单位:元/㎡


    1. 南沙滨海花园 17000元/㎡ 2. 江南玫瑰园 17000元/㎡ 3. 东堤水岸 17000元/㎡
    4. 东山紫园 17000元/㎡ 5. 竹怡居 18000元/㎡ 6. 富荔雅筑 18000元/㎡
    7. 文星阁 18000元/㎡ 8. 珠江帝景 18500元/㎡ 9. 理想青年荟 19000元/㎡
    10. 东山欣园 19000元/㎡ 11. 万科城 20000元/㎡ 12. 肯辛顿国际公寓 20000元/㎡
    13. 越秀上品轩 20000元/㎡ 14. 富力爱丁堡国际公寓 20000元/㎡ 15. 东方新世界嘉院 20000元/㎡
    16. 恒荔湾畔 20000元/㎡ 17. 勤天E品上馆 20000元/㎡ 18. 金碧湾 20000元/㎡
    19. 锦源国际公寓 20000元/㎡ 20. 光大花园 20000元/㎡ 21. 华标涛景湾 21000元/㎡
    22. 尚东美御 21000元/㎡ 23. 星河湾(星苑) 21000元/㎡ 24. 汇景新城 21000元/㎡
    25. 广州丽江花园(丽都国际) 21500元/㎡ 26. 隽峰苑 22000元/㎡ 27. 滨江1933 22500元/㎡
    28. 中海花城湾 23000元/㎡ 29. 汇峰 23000元/㎡ 30. 嘉裕君玥国际公馆 23000元/㎡
    31. 尚东宏御 23000元/㎡ 32. 中海璟晖华庭 23000元/㎡ 33. 万科金色家园 24000元/㎡
    34. 万科东风东项目(金色… 24000元/㎡ 35. 嘉裕君玥公馆 25000元/㎡ 36. 颐和高尔夫庄园 25000元/㎡
    37. 珠江帝景苑 25000元/㎡ 38. 珠江御景湾 25000元/㎡ 39. 粤海丽江花园 25000元/㎡
    40. 保利108公馆(保利I6地… 28000元/㎡ 41. 金海岸花园 30000元/㎡ 42. 保利康桥 30000元/㎡
    43. 华标品峰 30000元/㎡ 44. 誉峰 35000元/㎡ 45. 帝景山庄 35000元/㎡
    46. 博雅首府 38000元/㎡
    进入广州17000元以上/㎡全部新房信息>>
    ©2008 KuXun | 酷讯首页 | 免责声明